ระบบโทรมาตรในพื้นที่โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
สัญญาณขัดข้อง
สัญญาณปกติ
ระดับวิกฤต
ระดับเตือนภัย
ปริมาณน้ำและการระบายน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล
ระบบโทรมาตรในพื้นที่
ลำดับ | ชื่อสถานี | จังหวัด | ระดับน้ำ ม. (รทก.) |
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที |
ปริมาณน้ำฝน มิลลิเมตร |
วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NY.4 คลองสมอปูน | นครนายก | 375.900 | - | 0.000 | 13/11/2024 | 13:00 |
2 | เขื่อนขุนด่านปราการชล | นครนายก | 108.660 | - | - | 13/11/2024 | 12:00 |
3 | สถานีนางรอง | นครนายก | 23.101 | - | 0.000 | 28/10/2024 | 19:30 |
4 | สถานีวังตะไคร้ | นครนายก | 27.116 | 9.80 | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
5 | คลองลำพุงแห้ง | นครนายก | 28.186 | - | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
6 | สถานีสาริกา | นครนายก | 15.069 | - | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
7 | ท่าชัย | นครนายก | 9.785 | - | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
8 | คลองสีเสียด ด้านท้ายน้ำ | นครนายก | 7.221 | - | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
9 | NY.1B แม่น้ำนครนายก บ้านเขานางบวช | นครนายก | 3.820 | 6.10 | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
10 | คลองขุนแก้ว | นครนายก | 15.572 | - | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
11 | สะพานเลี่ยงเมือง | นครนายก | 3.111 | - | - | 13/11/2024 | 13:30 |
12 | NY.7 แม่น้ำนครนายก (หลังจวนผู้ว่าฯ) | นครนายก | 3.520 | 39.50 | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
13 | วัดนางหงษ์ | นครนายก | 3.122 | - | - | 13/11/2024 | 13:30 |
14 | ท้ายน้ำ ปตร.ท่าช้าง | นครนายก | 2.690 | 0.00 | 0.000 | 13/11/2024 | 13:45 |
15 | NY.3 คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่าขะ | นครนายก | 4.083 | - | - | 25/07/2024 | 21:30 |
ระบบโทรมาตรคลองส่งน้ำ
ลำดับ | ชื่อสถานี | ระดับน้ำเหนือน้ำ ม. (รทก.) |
ระดับน้ำท้ายน้ำ ม. (รทก.) |
อัตราการไหล ลบ.ม./วินาที |
ระยะบานประตู เมตร |
วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. +0.090 | - | 0.93 | - | - | 13/11/2024 | 13:30 |
2 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+970 | - | 32.07 | 0.00 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
3 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+245 | - | - | - | - | ||
4 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 | - | 30.29 | 0.00 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
5 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 | - | 28.76 | 0.00 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
6 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+980 | - | - | - | - | ||
7 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+745 | - | 25.42 | 0.00 | - | 13/11/2024 | 13:30 |
8 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 | - | 24.65 | 0.00 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
9 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.11+740 | - | 12.86 | 0.00 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
10 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.13.018 | - | - | - | - | ||
11 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.13+618 | - | - | - | - | ||
12 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.14+118 | - | - | - | - | ||
13 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+518 | - | - | - | - | ||
14 | อาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.17+313 | - | - | - | - |
ระบบโทรมาตรอาคารบังคับน้ำ (ปตร. รอบนอก)
ลำดับ | ชื่อสถานี | ระดับน้ำเหนือน้ำ ม. (รทก.) |
ระดับน้ำท้ายน้ำ ม. (รทก.) |
ปริมาณน้ำฝน มิลลิเมตร |
ระยะบานประตู 1 เมตร |
ระยะบานประตู 2 เมตร |
วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปตร.คลองขนุน | 6.720 | 6.760 | 0.000 | 0.76 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
2 | ปตร.คลองสีเสียด1 | 10.720 | 9.070 | 0.000 | -0.90 | - | 29/10/2024 | 10:00 |
3 | ปตร.ท่าซุง | 7.610 | 7.530 | 0.000 | -0.90 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
4 | ปตร.สบกเขียว | 2.180 | 2.320 | 0.000 | 0.80 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
5 | ปตร.บ้านน้อย | 3.740 | 2.660 | 0.000 | 0.01 | - | 13/11/2024 | 14:00 |
6 | ปตร.สันป่าตั้ง | 2.090 | 0.890 | 0.000 | -0.24 | - | 13/11/2024 | 13:45 |
7 | ปตร.บ้านเขาน้อย | 2.670 | 2.330 | 0.000 | 0.00 | -0.03 | 13/11/2024 | 13:45 |
8 | ปตร.โคกกระชาย (เหล่าเดิ่น) | 0.520 | 0.040 | 0.000 | 0.51 | - | 13/11/2024 | 14:00 |
9 | ปตร.โคกกระชาย (วัดโพธิ์ศรี) | 3.700 | 2.730 | 0.000 | 0.56 | - | 13/11/2024 | 14:00 |
10 | ปตร.ขุนแก้ว 2 | 2.750 | 1.060 | 0.000 | -0.34 | - | 13/11/2024 | 14:00 |
11 | ปตร.ขุนแก้ว 1 | 1.750 | 1.010 | 0.000 | -0.34 | - | 13/11/2024 | 14:00 |
12 | เสือโตน | - | - | - | - | - | ||
13 | ยายฉิม | - | - | - | - | - | ||
14 | คลองคล้า | - | - | - | - | - | ||
15 | หนองหัวเสือ | - | - | - | - | - | ||
16 | บุ้งเข้ | - | - | - | - | - | ||
17 | วังยาว | - | - | - | - | - | ||
18 | แก้มลิง บ้านหุบเมย | - | - | - | - | - | ||
19 | แก้มลิง บ้านท่าชัย | - | - | - | - | - | ||
20 | แก้มลิงสีเสียด บุ้งเข้ | - | - | - | - | - | ||
21 | บ้านคิริวัน | - | - | - | - | - | ||
22 | แก้มลิง คลองกรวด | - | - | - | - | - |